Flota
50 pojazdów
43 w trasie4 baza · 3 serwis
SOBOTA, 29 SIERPNIA 2026
Flota pracuje stabilnie. Trzy sprawy wymagają dziś uwagi.
43 w trasie4 baza · 3 serwis
+ 8,4%vs. poprzedni tydzień
+ 1,6 ppcel miesięczny 17%
Dokumenty 2 · trasa 1
REALIZACJA
| Zlecenie / trasa | Zestaw | Kierowca | Status | ETA | Marża |
|---|---|---|---|---|---|
| TF-260829-001Poznań → Hamburg | PO 3TF11 | Adam Kowalski | W trasie | 13:10 | 12,4%580 zł |
| TF-260829-002Łódź → Rotterdam | EL 4TF12 | Anna Zieliński | Załadunek | 14:14 | 14,1%776 € |
| TF-260829-003Warszawa → Brno | WA 5TF13 | Bartosz Krawczyk | Planowane | 15:18 | 15,8%1004 € |
| TF-260829-004Gdańsk → Berlin | GD 6TF14 | Beata Wieczorek | Blokada | + 42 min | 17,5%1026 € |
| TF-260829-005Wrocław → Lyon | DW 7TF15 | Daniel Stępień | W trasie | 17:26 | 19,2%1297 zł |
STRUKTURA FLOTY